Im folgenden gibt’s detaillierte Wettkampf-Ergebnisse der letzten paar Jahre. Davor nach noch die Highlights der Jahre davor. Das muss reichen.
2019
Datum | Race | Distanzen | Zeit | Platzierung |
26.01. | Dirty Race | 5 – 15 – 4 | 1:15:12 | 4. Platz |
17.03. | DM Cross-Duathlon, Trier | 5 – 23 – 2,5 | 1:44:59 | 3. Platz |
| DM Bronze | | | |
24.03. | Bärlauchlauf, Reudern | 10 | 37:42 | 1. Platz |
07.04. | Kirschblütenlauf, Kayh | 14,2 | 57:06 | 2. Platz |
14.04. | MTB Frühjahrsmarathon, Münsingen | 45 | 1:45:07 | 6. Platz |
30.04. | WM Cross-Triathlon, Pontevedra, ESP | 1 – 30 – 7 | 2:14:55 | 7. Platz |
12.05. | ALBGOLD Liga #1, Neckarsulm | 0,7 – 20 – 5 | 1:13:33 | 2. Platz |
26.05. | ALBGOLD Liga #2, Waiblingen | 0,5 – 2,3 + 20 – 2,6 | 59:39 | 2. Platz |
02.06. | Hohenneuffen-Berglauf, Beuren | 9,3 | 45:48 | 2. Platz |
08.06. | XTERRA Belgium, Namur, BEL | 1,5 – 32 – 10 | 3:28:39 | 4. Platz |
30.06. | ALBGOLD Liga #3, Erbach | 0,75 – 20 – 5 | 1:18:24 | 5. Platz (Team) |
05.07. | XTERRA France, Xonrupt, FRA | 1,5 – 40 – 11 | 3:48:32 | 4. Platz |
13.07. | ALBGOLD Liga #4, Schluchse | 1,5 – 40 – 10 | 2:10:17 | 2. Platz |
04.08. | XTERRA Czech (EM), Prachatice, CZ | 1,5 – 35 – 10,5 | 3:08:26 | 2. Platz |
| EM-Silber | | | |
17.08. | XTERRA Germany (DM), Zittau | 1,5 – 38 – 10 | 3:11:32 | 1. Platz |
| Deutscher Meister | | | |
01.09. | XTERRA Luxemburg, Rosport, LUX | 1,5 – 30 – 10,1 | 2:52:57 | 2. Platz |
15.09. | XTERRA Holland, Ameland, NL | 1,5 – 37 – 10,4 | 2:45:38 | 1. Platz |
| XTERRA Benelux Champion | | | |
| XTERRA European Champion | | | |
2018
Datum | Race | Distanz | Zeit | Platzierung |
---|
10.05. | BaWü-Liga #2, Waiblingen | 0,5 – 20 – 5,4 | 1:02:56 | 2. Platz (Team) |
26.05. | Trimotion, Saalfelden (AUT) | 0,5 – 50 – 5 | 1:55:54 | 1. Platz |
10.06. | DM Mitteldistanz, Ingolstadt | 1,9 – 86,3 – 20,2 | 4:23:50 | 7. Platz |
24.06. | BaWü-Liga #3, Erbach | 1,5 – 43 – 10 | 2:19:46 | 3. Platz |
30.06. | Cross-Triathlon, Westerheim | 0,3 – 10 – 3 | 51:40 | 1. Platz |
14.07. | BaWü-Liga #4, Schluchsee | 1,5 – 36 – 10 | 2:09:57 | 1. Platz |
28.07. | DM Cross-Triathlon, Schalkenmehren | 1,5 – 32 – 9 | 2:48:48 | 4. Platz |
18.08. | EM Xterra, Zittau | 1,5 – 36 – 10 | 3:10:24 | 2. Platz |
| EM Silber | | | |
16.09. | Cross-Duathlon, Ettlingen | 3 – 21 – 6 | 1:40:27 | 1. Platz |
29.09. | DM Cross-Duathlon, Östringen | 7 – 25 – 3,5 | 1:41:39 | 2. Platz |
| DM Silber | | | |
23.10. | EM Cross-Duathlon, Ibiza (ESP) | 6 – 19 – 4 | 1:39:12 | 5. Platz |
25.10. | EM Cross-Triathlon, Ibiza (ESP) | 1 – 20 – 6 | 1:35:57 | 3. Platz |
| EM Bronze | | | |
2016
- EM-Bronze, Cross-Triathlon, Vallee de Joux (CH)
- DM-Bronze, Cross-Duathlon, Östringen
2015
- 4. Platz, IRONMAN 70.3 DM, Kraichgau
- 3. Platz, IRONMAN Austria, Klagenfurt
- EM-Bronze, Cross-Triathlon, Schluchsee
- DM-Silber, Cross-Triathlon, Zittau
- 15. Platz, IRONMAN 70.3 WM, Zell am See
- 31. Platz, IRONMAN WM, Kona, Hawaii
- 20. Platz XTERRA WM, Kapalua, Maui
2014
- DM-Silber, Duathlon DM Lang, Falkenstein
- EM-Holz, Cross-Triathlon EM, Orosei (ITA)
- DM-Bronze, Sprint, Darmstadt
- 3. Platz, Cross-Triathlon Europacup, Schluchsee
- WM-Bronze, Cross-Triathlon, Zittau
- DM-Bronze, Cross-Duathlon, Östringen
- EM-Holz, Mitteldistanz, Paguera (ESP)